遠程空氣顆粒計數器|選擇 METONE6000 的優(yōu)勢所在
• 業(yè)界領先的顆粒計數的在線可靠性ISO21501兼容的內置流量傳感器,確保 CFR21 數據的準確性和可靠性
• 靈活方便,可用于所有的遠程空氣顆粒計數器應用
可靈活地用于0.1cfm或1.0cfm流速下的0.3微米或0.5微米靈敏度的顆粒計數
• 無與倫比的質量和可靠性
采用長壽命激光二極管,可保證連續(xù)監(jiān)測
• 易于同任意FMS系統(tǒng)集成
開放式結構設計,可與您的系統(tǒng)無縫通信,多種通訊方式可供選擇脈沖,Modbus串口,以太網,無線和模擬
• 解決故障更迅速,減少了停機時間
METONE6000 遠程空氣顆粒計數器,能診斷出流量、傳感器或通訊故障,從而可通過內置的狀態(tài)指示燈發(fā)出視覺報警信號,提前告知硬件故障信息。
• 易于安裝,減少成本
減少了 METONE6000 遠程空氣顆粒計數器集成多參數測量設備的初始安裝成本。可選配的相對濕度和溫度探頭能將 RH / T(相對濕度和溫度)數據與顆粒計數數據匯聚在同一條數據流中。
• 本產品僅用于科研用途,不用于臨床診斷。
• 禁忌內容或注意事項詳見說明書。
粒徑通道個數 | 標準2個,可選4個(脈沖僅有2通道) |
光源 | 長壽命激光管 |
重量 | 0.68公斤 |
尺寸 | 17.15 x 11.43 x 31.75 cm(寬 x 長 x 高) |
外殼 | 304不銹鋼 |
電源要求 | 9 - 28 VDC |
功耗 | 串行和脈沖 最大功耗為 3.3 W,以太網最大功耗4.3W |
運行溫度 | 10 至 32 °C;相對濕度為5 至 95%,無冷凝 |
存儲溫度 | -40 至 70 °C;相對濕度為5 至 98%,無冷凝 |
信號輸出選項 | 脈沖,模擬4-20 mA,串行RS-232,串行RS-485 Modbus RTU 或 FXB 通訊協議,以太網TCP / IP協議 |
泵的類型 | 至少40.6cm 汞柱 |
流量控制 | 通過限流孔進行控制 |
符合損失 | 6002/6003型:在2,000,000 個/ft3(70,600,000 個/m3) 時,為5%; 6015型(脈沖除外)在400,000 個/ft3 (14,000,000 個/m3)時,為5% |
故障計數率 | 5分鐘內,不多于1顆 |
狀態(tài)指示燈 | 多色LED指示器用于分別指示儀器在正常狀態(tài),計數報警,計數警報,傳感器故障,流量故障或通訊故障 |
METONE6000 遠程顆粒計數器包含的配件:
部件編號 | 描述 |
490-200-0001 | Wi-Fi計數器的天線(根據設備不同而配置) |
2088343-01,-02,-03,-04 | 標準產品套件(包括 DIN 導軌套件,Phoenix 端子,等速探頭等) |
可選配件:
部件編號 | 描述 |
2088517 | 安裝RH/溫度探頭支架 |
2088480 | 安裝外部LED燈組與等動力探頭用支架 |
2088482 | 掛壁,支架用于安裝外部LED燈組 |
2082644-3 | 支架,墻,用于等動力探頭 |
2088397-01 | 電纜,用于外部的不銹鋼LED燈組,3米帶接頭 |
460-400-1010 | 電纜,用于外部的塑料LED燈組,3米帶mini-DIN M/F接頭 |
2088379-01 | 電纜,服務端口(8-pin DIN 到 9-pin) |
2088518-01 | 帶RJ45 適配器的電纜組件 |
410-170-0395 | 連接器,5 針,吸塑包裝,端子板 |
410-500-4372 | 連接器,5 針,吸塑包裝,后殼 |
410-170-0447 | 連接器,10 針,吸塑包裝,端子板 |
410-500-4424 | 連接器,10 針,吸塑包裝,后殼 |
203813-3 | 過濾器,零計數, 1 cfm ¼ 英寸管 |
2088667 | 過濾器,零計數, 0.1 cfm 1/8 英寸管 |
2088396-01 | 燈組框架,不銹鋼制,外部 LED 用 |
2088559-01 | 燈組框架,塑料制,外部 LED 用 |
2088378-01 | 安裝套件, DIN 導軌 |
2088525 | 安裝套件,護墻板 |
2088601-02,-03,-15 | 選件,4 通道設置 |
2088600-232, -485, -PLS | 選件,METONE6000 系列設備的I/O 裝置 |
230-300-0001 | 電源,24 VDC ,5.0 A ,用于 FMS柔性制造系統(tǒng)中一般性的電力輸入 |
2080416-1 | 等速探頭,0.1 cfm |
2082646-2 | 等速探頭,1.0 cfm |
2080999-1,-2,-5 or -6 | 擴展探頭,-垂直壁掛式安裝, 0.1 cfm |
2080999-3, -4 | 擴展探頭,-垂直壁掛式安裝, 1.0 cfm |
2080999-7, -8,-11,-12 | 擴展探頭,-垂直壁掛式安裝,用于指示燈框架,0.1 cfm |
2080999-9, -10 | 擴展探頭,-垂直壁掛式安裝,用于指示燈框架,1.0 cfm |
2082366-1 | 探頭安裝用頂板,90度(僅1.0 CFM) |
2088373-01 | RH(相對濕度)/溫度探頭,帶電纜 |
2088516-01 | 安裝套件,配置時用(包括維修端口用電纜) |
2088343-01,-02,-03,-04 | 標準產品套件(包括 DIN 導軌套件,Phoenix 端子,等速探頭等) |
960200 | 管件,內徑 ¼ 英寸 |
960024 | 管件,內徑 1/8 英寸 |
符合 ISO21501 標準,可確保你的設備能符合 ISO14644 下一個版本的要求
• 無菌潔凈室生產
METONE6000 遠程空氣顆粒計數器是專為用來管控所有位置固定的無菌灌裝潔凈室而設計的。
• 半導體潔凈室環(huán)境
METONE6000 遠程空氣顆粒計數器是業(yè)界最精確的顆粒計數裝置,完全符合 ISO21501 校準標準,保證能增加產量
• 平板潔凈室環(huán)境
可利用 METONE6000 遠程空氣顆粒計數器提高產量且消除你的平板生產區(qū)的污染問題
• 硬盤驅動器潔凈室環(huán)境
METONE6000 遠程空氣顆粒計數器具有低成本的每點顆粒計數價格,并擁有業(yè)界領先的高品質