產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
• 配有數(shù)字脈沖處理器(DPP)
• 動(dòng)態(tài)粒徑測(cè)量
• 一次分析就能提供數(shù)量、體積、聚集度及表面粒度分布
• 整個(gè)尺寸測(cè)量范圍為 0.2 微米至 1600 微米
• 不受顆粒顏色的影響
• 提高了動(dòng)態(tài)范圍
• 提高了分辨率
• 技術(shù)成熟
• 操作方便的質(zhì)量保證體系
應(yīng)用范圍
醫(yī)藥行業(yè)質(zhì)量控制
• 過(guò)濾效率
• 非可見(jiàn)顆粒的監(jiān)測(cè)與表征
• 生物過(guò)程監(jiān)控
食品及飲料行業(yè)質(zhì)量控制
• 酵母監(jiān)控
• 香精乳液
• 監(jiān)測(cè)顆粒的含量
工業(yè)領(lǐng)域質(zhì)量控制
• 碳粉
• 研磨料
• 美容產(chǎn)品
• 乳劑
• 珠狀物
• 粉末
技術(shù)規(guī)格
Multisizer 4e 庫(kù)爾特計(jì)數(shù)器規(guī)格說(shuō)明 | |
可測(cè)量的全部粒徑范圍 | 直徑為0.2μm 至 1600μm。體積為0.004 fL 到 2.145 x 109 fL 或μm3 |
小孔直徑 | 10 μm 到 2000μm (標(biāo)稱直徑) |
孔徑動(dòng)態(tài)范圍 | 標(biāo)準(zhǔn) 1:30 ( 按直徑計(jì)) 總共 1:40 ( 按直徑計(jì)) 標(biāo)準(zhǔn) 1:27,000 ( 按體積計(jì)) 總共 1:64,000 ( 按體積計(jì)) |
孔范圍 | 總范圍:孔徑的2% 到80% 標(biāo)準(zhǔn)范圍: 孔徑的2% 到60% 擴(kuò)展范圍:孔徑的60% 到80% |
分辨率 | 用戶可選擇 |
通道數(shù) | 脈沖數(shù)據(jù)經(jīng)數(shù)字化處理,對(duì)于選定的脈沖范圍可以達(dá)到400個(gè)粒徑通道。通道數(shù)和范圍可以根據(jù)需要再設(shè)置處理 |
電解質(zhì)溶液 | 小孔技術(shù)所使用的水相或非水相電解液,都適合Multisizer 4e 使用,這些電解液應(yīng)與玻璃、含氟材料和不銹鋼相容 |
數(shù)字脈沖處理器 | 專利的高速數(shù)字化信號(hào)(DPP) |
脈沖數(shù)據(jù) | 時(shí)間戳記脈沖, 可達(dá)每單次分析 525,000 次 |
粒度分布數(shù)據(jù) | 提供對(duì)于絕對(duì)數(shù)量、數(shù)量%、數(shù)量/毫升、體積、體積%、 體積/毫升、表面積、表面積% 和表面積/毫升等按直徑、體積和面積計(jì)的粒度分布。 |
脈沖分布數(shù)據(jù) | 提供對(duì)于脈沖高度直徑、脈沖高度體積、脈沖高度伏特、脈沖寬度、脈沖面積、平均脈沖高度直徑、平均脈沖高度體積和平均脈沖寬度等按時(shí)間、順序和寬度計(jì)的脈沖分布。以及按寬度的數(shù)量分布。 |
線性度 | 直徑為± 1% 體積為± 3% |
小孔電流范圍 | 30 μA - 6000 μA,步長(zhǎng) 0.2μA |
小孔電流精度 | 設(shè)定值的± 0.4% |
極性誤差 | 小于 0.5% |
時(shí)間模式 | 0.1 ~ 999 秒,可選擇的增量為10 ms。典型分析時(shí)間為10 秒到 90 秒 |
總數(shù)的計(jì)數(shù)模式 | 50 到 500,000 次計(jì)數(shù) |
單通道計(jì)數(shù)模式 | 10 到 100,000 次計(jì)數(shù) |
體積模式 | 從 50 微升到 2000 微升連續(xù)可選。 |
計(jì)量系統(tǒng) | 無(wú)汞,寬范圍計(jì)量泵 |
容積泵精度 | 優(yōu)于 99.5% |
合規(guī)性 | 該軟件已啟用 21 CFR Part 11 合規(guī)性規(guī)定 |
尺寸、重量和功率 ( 不包括計(jì)算機(jī)) |
不帶包裝的重量:45 kg(99 磅) 寬度:64 cm(25 英寸) 深度:61 cm(24 英寸) 高度:51cm(20 英寸) 設(shè)定范圍內(nèi)輸入電壓:100 - 120 VAC;230 - 240 VAC ± 10%;單相 |
電源頻率 | 47 到 63 Hz |
功率 | 小于55 伏安(瓦) |
保險(xiǎn)絲類型 | 250 V, IEC(5x20 mm),延時(shí)型(TD),2.0A |
環(huán)境條件 | a) 本儀器僅適用于室內(nèi)使用 b) 安裝類別:11 c) 污染等級(jí):1 |
工作溫度 | 5℃ 到 40℃ |
相對(duì)濕度 | 30% 到 85% ,無(wú)凝結(jié) |
海拔 | 可工作于最高達(dá)2,000 米(6560 英尺)處 |
• 本產(chǎn)品僅用于科研用途,不用于臨床診斷。
• 禁忌內(nèi)容或注意事項(xiàng)詳見(jiàn)說(shuō)明書(shū)。